|
|
|
|
Liga Mistrzów
| Date and time | Event name | 1 | | 1X | | X | | X2 | | 2 | | |
| 06.03 08:45 | FC Zenit St.Petersburg vs. Benfica Lisboa | 2,45 |  | 1,39 |  | 3,20 |  | 1,50 |  | 2,82 |  | |
| 06.03 08:45 | AC Milan vs. Arsenal | 2,05 |  | 1,26 |  | 3,30 |  | 1,70 |  | 3,52 |  | |
| 06.03 08:45 | Arsenal vs. AC Milan | 2,20 |  | 1,31 |  | 3,25 |  | 1,61 |  | 3,19 |  | |
| 06.03 08:45 | Benfica Lisboa vs. FC Zenit St.Petersburg | 1,60 |  | 1,11 |  | 3,65 |  | 2,22 |  | 5,67 |  | |
| 07.03 08:45 | Apoel Nicosia vs. Olympique Lyonnais | 3,14 |  | 1,58 |  | 3,20 |  | 1,32 |  | 2,25 |  | |
| 07.03 08:45 | FC Barcelona vs. Bayer 04 Leverkusen | 1,15 |  | 0,00 |  | 7,20 |  | 4,86 |  | 14,97 |  | |
| 07.03 08:45 | Bayer 04 Leverkusen vs. FC Barcelona | 8,54 |  | 2,99 |  | 4,60 |  | 1,04 |  | 1,35 |  | |
| 07.03 08:45 | Olympique Lyonnais vs. Apoel Nicosia | 1,44 |  | 1,07 |  | 4,15 |  | 2,63 |  | 7,15 |  | |
| 14.03 08:45 | CSKA Moscow vs. Real Madrid | 7,22 |  | 2,69 |  | 4,30 |  | 1,07 |  | 1,42 |  | |
| 14.03 08:45 | SSC Napoli vs. Chelsea FC | 2,15 |  | 1,29 |  | 3,25 |  | 1,64 |  | 3,31 |  | |
Liga Europy UEFA
| Date and time | Event name | 1 | | 1X | | X | | X2 | | 2 | | |
| 23.02 07:00 | Stoke City vs. CF Valencia | 2,87 |  | 1,51 |  | 3,20 |  | 1,35 |  | 2,35 |  | |
| 23.02 07:00 | Wisla Krakow vs. Standard Liege | 2,71 |  | 1,46 |  | 3,15 |  | 1,39 |  | 2,50 |  | |
| 23.02 07:00 | Hannover 96 vs. Club Brugge | 1,62 |  | 1,12 |  | 3,60 |  | 2,13 |  | 5,21 |  | |
| 23.02 07:00 | Steaua Bucuresti vs. Twente Enschede | 2,87 |  | 1,51 |  | 3,20 |  | 1,35 |  | 2,35 |  | |
| 23.02 07:00 | Trabzonspor vs. PSV Eindhoven | 2,79 |  | 1,49 |  | 3,20 |  | 1,37 |  | 2,40 |  | |
| 23.02 07:00 | Udinese Calcio vs. PAOK Thessaloniki | 1,70 |  | 1,13 |  | 3,40 |  | 2,01 |  | 4,89 |  | |
| 23.02 07:00 | Athletic Bilbao vs. Lokomotiv Moscow | 1,42 |  | 1,05 |  | 4,00 |  | 2,61 |  | 7,53 |  | |
| 23.02 07:00 | CF Valencia vs. Stoke City | 1,40 |  | 1,06 |  | 4,30 |  | 2,68 |  | 7,14 |  | |
| 23.02 07:00 | Club Brugge vs. Hannover 96 | 2,45 |  | 1,40 |  | 3,25 |  | 1,47 |  | 2,69 |  | |
| 23.02 07:00 | Twente Enschede vs. Steaua Bucuresti | 1,45 |  | 1,06 |  | 4,00 |  | 2,52 |  | 6,79 |  | |
| 23.02 07:00 | PAOK Thessaloniki vs. Udinese Calcio | 2,60 |  | 1,42 |  | 3,15 |  | 1,42 |  | 2,60 |  | |
| 23.02 07:00 | PSV Eindhoven vs. Trabzonspor | 1,45 |  | 1,06 |  | 4,00 |  | 2,52 |  | 6,79 |  | |
| 23.02 07:00 | Standard Liege vs. Wisla Krakow | 1,62 |  | 1,11 |  | 3,55 |  | 2,13 |  | 5,32 |  | |
| 23.02 07:00 | Lokomotiv Moscow vs. Athletic Bilbao | 2,90 |  | 1,52 |  | 3,20 |  | 1,35 |  | 2,33 |  | |
| 23.02 09:00 | Ajax Amsterdam vs. Manchester United | 3,90 |  | 1,83 |  | 3,45 |  | 1,20 |  | 1,85 |  | |
| 23.02 09:00 | AZ Alkmaar vs. RSC Anderlecht | 2,00 |  | 1,24 |  | 3,25 |  | 1,70 |  | 3,58 |  | |
| 23.02 09:00 | FK Viktoria Plzeň vs. FC Schalke 04 | 3,97 |  | 1,86 |  | 3,50 |  | 1,20 |  | 1,82 |  | |
| 23.02 09:00 | Legia Warszaw vs. Sporting Lisboa | 2,77 |  | 1,47 |  | 3,15 |  | 1,38 |  | 2,45 |  | |
| 23.02 09:00 | Red Bull Salzburg vs. Metalist Kharkiv | 2,87 |  | 1,51 |  | 3,20 |  | 1,35 |  | 2,35 |  | |
| 23.02 09:00 | Rubin Kazan vs. Olympiakos Pireus | 2,35 |  | 1,32 |  | 3,00 |  | 1,51 |  | 3,05 |  | |
| 23.02 09:00 | SS Lazio Roma vs. Atletico Madrid | 2,62 |  | 1,44 |  | 3,20 |  | 1,42 |  | 2,55 |  | |
| 23.02 09:00 | Sporting Braga vs. Besiktas | 1,67 |  | 1,13 |  | 3,50 |  | 2,05 |  | 4,94 |  | |
| 23.02 09:00 | Atletico Madrid vs. SS Lazio Roma | 1,53 |  | 1,09 |  | 3,80 |  | 2,31 |  | 5,88 |  | |
| 23.02 09:00 | Besiktas vs. Sporting Braga | 2,45 |  | 1,39 |  | 3,20 |  | 1,47 |  | 2,73 |  | |
| 23.02 09:00 | FC Schalke 04 vs. FK Viktoria Plzeň | 1,28 |  | 1,03 |  | 5,15 |  | 3,27 |  | 8,97 |  | |
| 23.02 09:00 | Manchester United vs. Ajax Amsterdam | 1,33 |  | 1,03 |  | 4,60 |  | 2,98 |  | 8,50 |  | |
| 23.02 09:00 | Metalist Kharkiv vs. Red Bull Salzburg | 1,47 |  | 1,07 |  | 4,00 |  | 2,46 |  | 6,38 |  | |
| 23.02 09:00 | Olympiakos Pireus vs. Rubin Kazan | 1,75 |  | 1,16 |  | 3,40 |  | 1,94 |  | 4,52 |  | |
| 23.02 09:00 | RSC Anderlecht vs. AZ Alkmaar | 1,90 |  | 1,23 |  | 3,45 |  | 1,78 |  | 3,69 |  | |
| 23.02 09:00 | Sporting Lisboa vs. Legia Warszaw | 1,42 |  | 1,05 |  | 4,10 |  | 2,61 |  | 7,20 |  | |
| 12.12 12:12 | AEK Athen vs. AEK Larnaca | 2,00 |  | 1,24 |  | 3,25 |  | 1,70 |  | 3,58 |  | |
Polska Orange Ekstraklasa
| Date and time | Event name | 1 | | 1X | | X | | X2 | | 2 | | |
| 24.02 06:00 | LKS Lodz vs. Lechia Gdansk | 3,23 |  | 1,61 |  | 3,20 |  | 1,29 |  | 2,15 |  | |
| 24.02 08:30 | Ruch Chorzow vs. Lech Poznan | 2,45 |  | 1,37 |  | 3,10 |  | 1,47 |  | 2,81 |  | |
| 25.02 01:30 | Podbeskidzie Bielsko Biala vs. Zaglebie Lubin | 2,10 |  | 1,26 |  | 3,15 |  | 1,64 |  | 3,41 |  | |
| 25.02 03:45 | Cracovia Krakow vs. Jagiellonia Bialystok | 2,35 |  | 1,34 |  | 3,10 |  | 1,51 |  | 2,95 |  | |
| 25.02 06:00 | Polonia Warszawa vs. Widzew Lodz | 1,66 |  | 1,13 |  | 3,50 |  | 2,06 |  | 5,03 |  | |
| 26.02 02:30 | Slask Wroclaw vs. Legia Warszaw | 2,30 |  | 1,33 |  | 3,15 |  | 1,53 |  | 2,99 |  | |
| 26.02 05:00 | Wisla Krakow vs. Korona Kielce | 1,65 |  | 1,12 |  | 3,45 |  | 2,08 |  | 5,23 |  | |
| 27.02 06:30 | GKS Belchatow vs. Gornik Zabrze | 2,20 |  | 1,30 |  | 3,15 |  | 1,58 |  | 3,18 |  | |
Słowacja Corgoň liga
| Date and time | Event name | 1 | | 1X | | X | | X2 | | 2 | | |
| 03.03 02:30 | FK Senica vs. FC Nitra | 1,50 |  | 1,07 |  | 3,75 |  | 2,38 |  | 6,51 |  | |
| 03.03 02:30 | Slovan Bratislava vs. FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1,10 |  | 0,00 |  | 7,25 |  | 5,27 |  | 19,28 |  | |
| 03.03 02:30 | Fc Tatran Presov vs. MFK Košice | 2,30 |  | 1,33 |  | 3,15 |  | 1,53 |  | 2,99 |  | |
| 03.03 05:30 | Spartak Trnava vs. FC ViOn Zlaté Moravce | 1,60 |  | 1,11 |  | 3,65 |  | 2,16 |  | 5,32 |  | |
| 03.03 05:30 | MŠK Žilina vs. MFK Ružomberok | 1,45 |  | 1,05 |  | 3,85 |  | 2,52 |  | 7,27 |  | |
| 04.03 03:00 | AS Trenčín vs. Dukla Banská Bystrica | 1,60 |  | 1,11 |  | 3,65 |  | 2,16 |  | 5,32 |  | |
Czechy Gambrinus liga
| Date and time | Event name | 1 | | 1X | | X | | X2 | | 2 | | |
| 24.02 08:15 | FC Hradec Kralove vs. AC Sparta Praha | 5,55 |  | 2,17 |  | 3,55 |  | 1,10 |  | 1,60 |  | |
| 25.02 04:00 | FC Banik Ostrava vs. FK Baumit Jablonec | 4,09 |  | 1,81 |  | 3,25 |  | 1,19 |  | 1,87 |  | |
| 25.02 05:00 | FC Slovácko vs. SK Sigma Olomouc | 2,60 |  | 1,39 |  | 3,00 |  | 1,42 |  | 2,71 |  | |
| 25.02 06:20 | FC Slovan Liberec vs. 1. FK Pribram | 1,32 |  | 1,02 |  | 4,45 |  | 3,04 |  | 9,55 |  | |
| 26.02 10:15 | FK Viktoria Žižkov vs. FK Mlada Boleslav | 5,81 |  | 2,22 |  | 3,60 |  | 1,09 |  | 1,57 |  | |
| 26.02 03:00 | SK České Budějovice vs. Bohemians 1905 Praha | 1,87 |  | 1,19 |  | 3,25 |  | 1,81 |  | 4,09 |  | |
| 26.02 05:00 | FK Viktoria Plzeň vs. FK Dukla Praha | 1,36 |  | 1,04 |  | 4,35 |  | 2,84 |  | 8,21 |  | |
| 27.02 06:00 | SK Slavia Praha vs. FK Teplice | 2,35 |  | 1,33 |  | 3,05 |  | 1,51 |  | 3,00 |  | |
Anglia Premier League
| Date and time | Event name | 1 | | 1X | | X | | X2 | | 2 | | |
| 25.02 04:00 | West Bromwich Albion vs. Sunderland AFC | 2,35 |  | 1,36 |  | 3,25 |  | 1,54 |  | 2,92 |  | |
| 25.02 04:00 | Newcastle United vs. Wolverhampton Wanderers | 1,56 |  | 1,11 |  | 3,85 |  | 2,30 |  | 5,73 |  | |
| 25.02 04:00 | Wigan Athletic vs. Aston Villa | 2,76 |  | 1,48 |  | 3,20 |  | 1,40 |  | 2,50 |  | |
| 25.02 04:00 | Queens Park Rangers vs. Fulham FC | 2,55 |  | 1,43 |  | 3,25 |  | 1,46 |  | 2,66 |  | |
| 25.02 04:00 | Chelsea FC vs. Bolton Wanderers | 1,25 |  | 1,02 |  | 5,50 |  | 3,63 |  | 10,70 |  | |
| 25.02 06:30 | Manchester City vs. Blackburn Rovers | 1,17 |  | 0,00 |  | 6,50 |  | 4,53 |  | 14,99 |  | |
| 26.02 02:30 | Arsenal FC vs. Tottenham Hotspur | 2,45 |  | 1,40 |  | 3,25 |  | 1,50 |  | 2,78 |  | |
| 26.02 02:30 | Norwich City vs. Manchester United | 5,67 |  | 2,40 |  | 4,15 |  | 1,11 |  | 1,52 |  | |
| 26.02 04:00 | Stoke City vs. Swansea City | 2,10 |  | 1,27 |  | 3,20 |  | 1,67 |  | 3,49 |  | |
Niemcy Bundesliga
| Date and time | Event name | 1 | | 1X | | X | | X2 | | 2 | | |
| 24.02 08:30 | Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV | 1,75 |  | 1,17 |  | 3,50 |  | 1,98 |  | 4,58 |  | |
| 25.02 03:30 | 1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusen | 3,79 |  | 1,78 |  | 3,35 |  | 1,23 |  | 1,95 |  | |
| 25.02 03:30 | FSV Mainz 05 vs. 1. FC Kaiserslautern | 1,73 |  | 1,15 |  | 3,45 |  | 2,01 |  | 4,82 |  | |
| 25.02 03:30 | VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim | 2,23 |  | 1,31 |  | 3,20 |  | 1,59 |  | 3,18 |  | |
| 25.02 03:30 | VfB Stuttgart vs. SC Freiburg | 1,68 |  | 1,15 |  | 3,60 |  | 2,08 |  | 4,94 |  | |
| 25.02 03:30 | FC Augsburg vs. Hertha BSC Berlin | 2,55 |  | 1,40 |  | 3,10 |  | 1,46 |  | 2,77 |  | |
| 25.02 06:30 | SV Werder Bremen vs. 1.FC Nurnberg | 1,77 |  | 1,18 |  | 3,50 |  | 1,96 |  | 4,45 |  | |
| 26.02 03:30 | FC Bayern Munchen vs. FC Schalke 04 | 1,41 |  | 1,06 |  | 4,35 |  | 2,73 |  | 7,34 |  | |
| 26.02 05:30 | Borussia Dortmund vs. Hannover 96 | 1,25 |  | 1,01 |  | 5,35 |  | 3,63 |  | 11,32 |  | |
Hiszpania Primera Division
| Date and time | Event name | 1 | | 1X | | X | | X2 | | 2 | | |
| 25.02 06:00 | Betis Sevilla vs. CF Getafe | 2,05 |  | 1,26 |  | 3,25 |  | 1,70 |  | 3,57 |  | |
| 25.02 06:00 | Racing De Santander vs. Sporting Gijon | 2,00 |  | 1,24 |  | 3,25 |  | 1,74 |  | 3,74 |  | |
| 25.02 08:00 | CF Malaga vs. Real Zaragoza | 1,50 |  | 1,08 |  | 3,90 |  | 2,45 |  | 6,57 |  | |
| 25.02 10:00 | RCD Espanyol Barcelona vs. UD Levante | 1,72 |  | 1,15 |  | 3,50 |  | 2,02 |  | 4,80 |  | |
| 26.02 12:00 | CF Villarreal vs. Athletic Bilbao | 2,30 |  | 1,35 |  | 3,25 |  | 1,56 |  | 3,00 |  | |
| 26.02 04:00 | Rayo Vallecano vs. Real Madrid | 8,71 |  | 2,99 |  | 4,55 |  | 1,04 |  | 1,35 |  | |
| 26.02 06:00 | Real Sociedad vs. RCD Mallorca | 2,10 |  | 1,28 |  | 3,25 |  | 1,67 |  | 3,43 |  | |
| 26.02 06:00 | CA Osasuna vs. Granada CF | 1,90 |  | 1,21 |  | 3,35 |  | 1,82 |  | 3,99 |  | |
| 26.02 06:00 | CF Valencia vs. FC Sevilla | 1,76 |  | 1,17 |  | 3,50 |  | 1,97 |  | 4,52 |  | |
| 26.02 09:30 | Atletico Madrid vs. FC Barcelona | 6,37 |  | 2,53 |  | 4,20 |  | 1,09 |  | 1,47 |  | |
Włochy Serie A
| Date and time | Event name | 1 | | 1X | | X | | X2 | | 2 | | |
| 25.02 06:00 | Genoa CFC vs. AC Parma | 2,15 |  | 1,28 |  | 3,15 |  | 1,64 |  | 3,42 |  | |
| 25.02 08:45 | AC Milan vs. Juventus Turin | 2,15 |  | 1,28 |  | 3,15 |  | 1,64 |  | 3,42 |  | |
| 26.02 03:00 | Cagliari Calcio vs. US Lecce | 1,76 |  | 1,15 |  | 3,35 |  | 1,97 |  | 4,79 |  | |
| 26.02 03:00 | Catania Calcio vs. Novara Calcio | 1,57 |  | 1,10 |  | 3,70 |  | 2,28 |  | 5,95 |  | |
| 26.02 03:00 | AC Chievo Verona vs. AC Cesena | 1,90 |  | 1,19 |  | 3,15 |  | 1,82 |  | 4,32 |  | |
| 26.02 03:00 | Atalanta Bergamo vs. AS Roma | 2,93 |  | 1,51 |  | 3,10 |  | 1,36 |  | 2,43 |  | |
| 26.02 03:00 | AC Siena vs. US Palermo | 2,20 |  | 1,30 |  | 3,15 |  | 1,61 |  | 3,30 |  | |
| 26.02 08:45 | SS Lazio Roma vs. AC Fiorentina | 2,10 |  | 1,25 |  | 3,10 |  | 1,67 |  | 3,62 |  | |
| 26.02 08:45 | FC Bologna vs. Udinese Calcio | 2,43 |  | 1,36 |  | 3,10 |  | 1,51 |  | 2,93 |  | |
| 26.02 08:45 | SSC Napoli vs. Inter Milano | 1,87 |  | 1,19 |  | 3,30 |  | 1,85 |  | 4,21 |  | |
|
|